Tout au long de la saison, le 11 Amiénois procède à une notation détaillée des joueurs à chaque match de l’Amiens SC, il en est de même pour nos lecteurs. A mi-parcours, Régis Gurtner conserve la tête de notre classement dont le podium est complété par Arnaud Lusamba et Nicholas Opoku. Tour d’horizon.
Gurtner conserve la tête, Lusamba intègre le classement
Elu joueur du match à onze reprises par les lecteurs du 11 Amiénois, Régis Gurtner est fort logiquement en tête de notre baromètre avec une note moyenne de 6,08/10. Il en est de même du baromètre de nos lecteurs avec une note sensiblement identique (6,30/10). Deuxième à la trêve, Nicholas Opoku demeure sur le podium avec une moyenne autour de 5,5/10. Cependant, le défenseur prêté par l’Udinese est désormais devancé par Arnaud Lusamba, qui intègre le classement pour la première fois de la saison, ayant démarré la moitié des matches disputés par l’Amiens SC.
Amiens SC : Une neuvième place pleine de promesses ?
Parmi les dix joueurs classés, Molla Wagué, Alexis Blin, Stephen Odey ou bien encore Nathan Monzango apparaissent en queue de peloton, avec une moyenne oscillant autour de 5/10. A noter que plusieurs joueurs comme Amadou Ciss, Valentin Gendrey, Emmanuel Lomotey et Chadrac Akolo demeurent encore hors du classement, faute de temps de jeu suffisant à ce stade de la saison.
Le baromètre la rédaction :
Classement | Joueur | Moyenne |
1 | Régis Gurtner | 6,08 |
2 | Arnaud Lusamba | 5,5 |
3 | Nicholas Opoku | 5,41 |
4 | Steven Mendoza | 5,10 |
5 | Iron Gomis | 5,05 |
6 | Mickaël Alphonse | 4,94 |
7 | Molla Wagué | 4,87 |
8 | Alexis Blin | 4,86 |
9 | Stephen Odey | 4,77 |
10 | Nathan Monzango | 4,5 |
HORS CLASSEMENT | Serhou Guirassy | 7 |
HORS CLASSEMENT | Youssouf Assogba | 5,75 |
HORS CLASSEMENT | Yohann Thuram | 5,5 |
HORS CLASSEMENT | Valentin Gendrey | 5,375 |
HORS CLASSEMENT | Sanasi Sy | 5 |
HORS CLASSEMENT | Bongani Zungu | 5 |
HORS CLASSEMENT | Jayson Papeau | 4,91 |
HORS CLASSEMENT | Darell Tokpa | 4,625 |
HORS CLASSEMENT | Adam Lewis | 4,5 |
HORS CLASSEMENT | Amadou Ciss | 4,5 |
HORS CLASSEMENT | Aurélien Chedjou | 4,5 |
HORS CLASSEMENT | Saman Ghoddos | 4,25 |
HORS CLASSEMENT | Emmanuel Lomotey | 4,25 |
HORS CLASSEMENT | Gaoussou Traoré | 4,17 |
HORS CLASSEMENT | Chadrac Akolo | 3,71 |
HORS CLASSEMENT | Cheick Timité | 3,62 |
HORS CLASSEMENT | Juan Otero | 3,61 |
HORS CLASSEMENT | Moussa Konaté | 3,16 |
HORS CLASSEMENT | Florian Bianchini | 3 |
Le baromètre des lecteurs :
Classement | Joueur | Moyenne |
1 | Régis Gurtner | 6,30 |
2 | Arnaud Lusamba | 5,74 |
3 | Nicholas Opoku | 5,71 |
4 | Iron Gomis | 5,42 |
5 | Mickaël Alphonse | 5,38 |
6 | Steven Mendoza | 5,37 |
7 | Molla Wagué | 5,25 |
8 | Alexis Blin | 5,22 |
9 | Nathan Monzango | 5,16 |
10 | Stephen Odey | 5,06 |
HORS CLASSEMENT | Serhou Guirassy | 7 |
HORS CLASSEMEENT | Youssouf Assogba | 5,99 |
HORS CLASSEMENT | Yohann Thuram | 5,92 |
HORS CLASSEMENT | Valentin Gendrey | 5,72 |
HORS CLASSEMENT | Sanasi Sy | 5,38 |
HORS CLASSEMENT | Jayson Papeau | 5,02 |
HORS CLASSEMENT | Darell Tokpa | 4,98 |
HORS CLASSEMENT | Amadou Ciss | 4,92 |
HORS CLASSEMENT | Emmanuel Lomotey | 4,87 |
HORS CLASSEMENT | Adam Lewis | 4,77 |
HORS CLASSEMENT | Saman Ghoddos | 4,75 |
HORS CLASSEMENT | Bongani Zungu | 4,73 |
HORS CLASSEMENT | Gaoussou Traoré | 4,70 |
HORS CLASSEMENT | Aurélien Chedjou | 4,54 |
HORS CLASSEMENT | Chadrac Akolo | 4,05 |
HORS CLASSEMENT | Florian Bianchin | 4,05 |
HORS CLASSEMENT | Juan Otero | 4,03 |
HORS CLASSEMENT | Cheick Timité | 3,76 |
HORS CLASSEMENT | Moussa Konaté | 3,08 |
Les joueurs n’appartenant plus au club ou n’ayant pas disputé la moitié des matches en tant que titulaire ne peuvent pas être classés.