Tout au long de la saison, le 11 Amiénois procède à une notation détaillée des joueurs à chaque match de l’Amiens SC. Au moment de cette troisième trêve internationale, c’est Aurélien Chedjou qui a pris la tête de notre baromètre. Explications.
Mendoza talonne Chedjou
Leader le mois dernier, Serhou Guirassy a été moins performant au mois d’octobre, de quoi faire baisser sa moyenne (5,4/10) et ainsi voir Aurélien Chedjou (5,55/10) et Steven Mendoza (5,5/10) lui passer devant d’une courte tête. Élu joueur du mois d’octobre par les lecteurs du 11 Amiénois, Steven Mendoza est sur une dynamique très positive et semble à même de se maintenir à un haut niveau.
Pour le reste, Régis Gurtner (5,25/10), Gaël Kakuta (5,2/10) et Bakaye Dibassy (5,15/10) matérialisent là leur bon début de saison. A l’inverse, Eddy Gnahoré est toujours pénalisé par son carton rouge reçu à Nice (4,2/10), lui valant un 0/10. Aligné à chaque rencontre, Haitam Aleesami est l’autre titulaire régulier à ne pas afficher la moyenne au tiers de la saison (4,8/10).
Le classement complet (*) :
Classement | Joueur | Moyenne |
1 | Régis Gurtner | 5,27 (29 matches) |
2 | Serhou Guirassy | 5,16 (24 matches) |
3 | Arturo Calabresi | 5,12 (24 matches) |
4 | Gaël Kakuta | 4,93 (23 matches) |
5 | Alexis Blin | 4,86 (22 matches) |
6 | Thomas Monconduit | 4,85 (21 matches) |
7 | Aurélien Chedjou | 4,84 (24 matches)** |
8 | Bakaye Dibassy | 4,74 (24 matches)** |
9 | Steven Mendoza | 4,68 (16 matches) |
10 | Juan Otero | 4,50 (17 matches)** |
11 | Haitam Aleesami | 4,32 (25 matches) |
12 | Fousseni Diabaté | 4,31 (19 matches) |
HORS CLASSEMENT | Eddy Gnahoré | 3,79 (17 matches)** |
HORS CLASSEMENT | Mathieu Bodmer | 6,5 (1 match) |
HORS CLASSEMENT | Matthieu Dreyer | 6 (4 matches) |
HORS CLASSEMENT | Prince Gouano | 5,16 (3 matches) |
HORS CLASSEMENT | Saman Ghoddos | 5,16 (3 matches) |
HORS CLASSEMENT | Nicholas Opoku | 5 (7 matches) |
HORS CLASSEMENT | Jonathan Bumbu | 5 (1 match) |
HORS CLASSEMENT | Christophe Jallet | 4,68 (11 matches) |
HORS CLASSEMENT | Quentin Cornette | 4,6 (5 matches) |
HORS CLASSEMENT | Isaac Mbenza | 4,5 (1 match) |
HORS CLASSEMENT | Moussa Konaté | 4,31 (8 matches) |
HORS CLASSEMENT | Jordan Lefort | 4,42 (14 matches)** |
HORS CLASSEMENT | Bongani Zungu | 4,3 (14 matches) |
HORS CLASSEMENT | Chadrac Akolo | 4,08 (6 matches) |
HORS CLASSEMENT | Madih Talal | 2,5 (1 match) |
(*) Pour être classé, un joueur devait avoir débuté au moins 50% des matches disputés par l’Amiens SC à ce stade de la saison, soit au moins 7 matches.
(**) Ces joueurs ont reçu un carton rouge, synonyme de 0/10 dans notre barème de notation
À lire aussi :
> Aurélien Chedjou (Amiens SC) : « A moi de continuer sur cette voie »
> Amiens SC : Carlos Queiroz justifie la sélection de Steven Mendoza