Ouvert du 11 juin au 2 septembre, le mercato d’été s’annonce intense pour l’Amiens SC. Pour ne rien manquer, retrouvez l’ensemble des mouvements réalisés, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées, dans notre tableau récapitulatif.
ARRIVÉES
Joueur/Entraîneur | Club | Contrat Valeur |
Gaël Kakuta (Attaquant, 28 ans) | Rayo Vallecano (ESP) | 2022 (3 millions d'euros) |
Christophe Jallet (Défenseur, 35 ans) | Nice | 2020 (Libre) |
Boris Essele (Gardien, 19 ans) | Académie Nkufo (CAM) | 2023 |
Chadrac Akolo (Attaquant, 24 ans) | VFB Stuttgart (ALL) | 2020 (Prêt avec option d'achat) |
Haitam Aleesami (Défenseur, 27 ans) | Palerme (ITA) | 2022 (Libre) |
Ulrick Emene-Ella (Attaquant, 18 ans) | FC Liefering (AUT) | 2023 200 000 euros |
Jonathan Bumbu (Milieu, 20 ans) | Lille OSC | 2021 Libre |
Valentin Gendrey (Défenseur, 19 ans) | Amiens SC | 2022 Formé au club |
Darell Tokpa (Défenseur, 18 ans) | Amiens SC | 2022 Formé au club |
Eddy Gnahoré (Milieu, 25 ans) | Palerme (ITA) | 2022 2 millions d'euros |
Alexis Blin (Milieu, 22 ans) | Toulouse | 2022 1,5 millions d'euros |
Emil Krafth (Défenseur, 24 ans) | Bologne (ITA) | 2022 2 millions d'euros |
Mahdi Talal (Milieu, 21 ans) | Entente SSG NAT | Retour de prêt Prolongation 2021 |
Sehrou Guirassy (Attaquant, 23 ans) | Cologne (ALL) | 2022 5 millions d'euros |
Luka Elsner (Entraîneur, 36 ans) | Union Saint-Gilloise (BEL) | 2021 + 1 an en option |
Rafal Kurzawa (Milieu, 26 ans) | FC Midtjylland (DAN) | Retour de prêt |
Jack Lahne (Attaquant, 17 ans) | AIK (SUE) | Retour de prêt |
Sanasi Sy (Défenseur, 20 ans) | Tubize (BEL) | Retour de prêt |
Jayson Papeau (Milieu, 22 ans) | Sainte-Geneviève NAT 2 | 2022 Non communiqué |
Driss Khalid (Attaquant, 20 ans) | Toulouse | 2022 Non communiqué |
Abder Ramdane (Entraîneur adjoint, 45 ans) | Union Saint-Gilloise (BEL) | 2021 |
Nicolas Dehon (Entraîneur des gardiens, 51 ans) | Libre | 2021 |
DÉPARTS
Joueur/Entraîneur | Club | Contrat Valeur |
Emil Krafth (Défenseur, 25 ans) | Newcastle (Premier League) | 2022 6,5 millions d'euros |
Oualid El Hajjam (Défenseur, 28 ans) | Troyes (L2) | 2022 35 000 euros |
Christophe Pélissier (Entraîneur, 53 ans) | Lorient (L2) | Libre 3 ans |
Jean-Marie Stéphanopoli (Entraîneur adjoint, 46 ans) | Lorient (L2) | Libre 3 ans |
Olivier Lagarde (Entraîneur des gardiens, 48 ans) | Lorient (L2) | Libre 3 ans |
Iron Gomis (Milieu, 19 ans) | Dunkerque (NAT) | 2020 Prêt |
Gaoussou Traoré (Milieu, 19 ans) | Quevilly (NAT) | 2020 Prêt |
Gauthier Banaziak (Gardien, 22 ans) | AC Amiens | 2020 Libéré |
Antonin Gauducheau (Gardien, 20 ans) | Laissé libre | |
Yannick Mamilonne (Attaquant, 27 ans) | Libéré | 2020 |
Brighton Labeau (Attaquant, 23 ans) | Libéré | 2020 |
Khaled Adenon (Défenseur, 34 ans) | Libéré | 2020 |
Reda Rabeï (Milieu, 24 ans) | Fremad Amager (DAN) | 2021 Libre |
impossible de lire le tableau
Les recrutements à la loupe…
c’est bien votre tableau mais ses dimensions sont à revoir car les chiffres et les lettres à droite sont coupés en deux et impossible de changer la taille