Pour son retour en Ligue 3 (ex-National), l’Amiens SC repart avec un effectif profondément remanié. Retrouvez ci-dessous l’ensemble des joueurs amiénois à la disposition d’Alain Pochat avec leur âge, leur nationalité et leur date de fin de contrat.
Dernière mise à jour : 10 juin 2026
Gardiens de but
| Joueur | Poste | Âge | Contrat |
|---|---|---|---|
| Paul Bernardoni | GB | 29 ans | 30 juin 2027 |
Défenseurs
| Joueur | Poste | Âge | Contrat |
|---|---|---|---|
| Saka Bakayoko | DC | 21 ans | 30 juin 2027 |
| Mamadou Camara | DC | 18 ans | 30 juin 2029 |
| Amine Chabane | DC/DD | 19 ans | 30 juin 2027 |
| Enzo Couto | DC | 22 ans | 30 juin 2027 |
| Adrien Julloux | DC/DD | 29 ans | 30 juin 2028 |
| Aboubacar Lô | DC | 26 ans | 30 juin 2027 |
| Coleen Louis | DC/DG | 20 ans | 30 juin 2028 |
| Keny Mbala | DC | 22 ans | 30 juin 2028 |
| Antoine Nuss | DD | 22 ans | 30 juin 2028 |
| Anthony Ribelin | DD | 30 ans | 30 juin 2028 |
| Nathan Talbot | DD | 18 ans | 30 juin 2028 |
Milieux de terrain
| Joueur | Poste | Âge | Contrat |
|---|---|---|---|
| Oscar Aïssat | MC | 19 ans | 30 juin 2028 |
| Rémy Boissier | MDC/MC | 32 ans | 30 juin 2028 |
| Gatien Foll | MDC/MC | 22 ans | 30 juin 2028 |
| Junior Fofana | MC | 22 ans | 30 juin 2027 |
| Alexis Giacomini | MC | 27 ans | 30 juin 2028 |
| Nolan Hérissé | MC | 21 ans | 30 juin 2028 |
| Thomas Monconduit | MC | 35 ans | 30 juin 2027 |
| Cazim Suljic | MDC/MC | 29 ans | 30 juin 2028 |
Attaquants
| Joueur | Poste | Âge | Contrat |
|---|---|---|---|
| Marvin Adélaïde | BU | 29 ans | 30 juin 2028 |
| Teddy Averlant | MOD | 26 ans | 30 juin 2028 |
| Josué Chibozo | MOG | 22 ans | 30 juin 2027 |
| Mathis Colin | BU | 24 ans | 30 juin 2028 |
| Alvin Doucet | BU | 23 ans | 30 juin 2028 |
| Côme Fromager | MOC/MOG | 22 ans | 30 juin 2028 |
| Ely Julien | MOD | 23 ans | 30 juin 2028 |
| Nordine Kandil | MOC | 24 ans | 30 juin 2027 |
| Rayan Lutin | MOC | 23 ans | 30 juin 2027 |
| Messy Manitu | MOC | 20 ans | 30 juin 2027 |
| Enzo Somon | MOC | 18 ans | 30 juin 2028 |
| Yanis Rafii | BU | 20 ans | 30 juin 2028 |
| Zourab Sopromadze | MOC | 24 ans | 30 juin 2028 |
Joueurs prêtés par l’Amiens SC
| Joueur | Club | Fin du prêt |
|---|---|---|
| Néant |
Joueurs prêtés à l’Amiens SC
| Joueur | Club d’origine | Fin du prêt | Option d’achat |
|---|---|---|---|
| Néant |
Quel est l’âge moyen de l’effectif de l’Amiens SC ?
- Nombre de joueurs professionnels : 33
- Âge moyen : 24 ans
- Joueur le plus jeune : 18 ans (Mamadou Camara)
- Joueur le plus âgé : 35 ans (Thomas Monconduit)
Questions fréquentes sur l’effectif de l’Amiens SC
Qui est le capitaine de l’Amiens SC ?
Thomas Monconduit
Quel est le joueur le plus coté de l’effectif ?
Junior Fofana (3 millions d’euros)
Combien de joueurs professionnels compte l’Amiens SC ?
33
Quels sont les joueurs en fin de contrat ?
Consultez le tableau dédié ci-dessus.
Quels joueurs sont arrivés lors du dernier mercato ?
Retrouvez toutes les recrues dans notre article dédié.